All our trousers are high-waisted, so the cut may feel tighter. We recommend measuring your waist circumference just below the navel. In-seam measurements exclude the 2.5 inch (6.4 cm) turn-up / cuff.
Toggle All SizesWaist 30 inch
| Waist | 30 inch / 76 cm |
| In-seam | 33 inch / 84 cm (excl. 2.5" turn-up) |
| Rise | 12 inch / 30.5 cm |
| Hem Width | 9 inch / 23 cm |
| Cuff | 2.5 inch / 6.4 cm |
Waist 32 inch
| Waist | 32 inch / 81 cm |
| In-seam | 33 inch / 84 cm (excl. 2.5" turn-up) |
| Rise | 13 inch / 33 cm |
| Hem Width | 9.5 inch / 24 cm |
| Cuff | 2.5 inch / 6.4 cm |
Waist 34 inch
| Waist | 34 inch / 86 cm |
| In-seam | 33 inch / 84 cm (excl. 2.5" turn-up) |
| Rise | 14 inch / 35.5 cm |
| Hem Width | 9.5 inch / 24 cm |
| Cuff | 2.5 inch / 6.4 cm |
Waist 36 inch
| Waist | 36 inch / 91.5 cm |
| In-seam | 33 inch / 84 cm (excl. 2.5" turn-up) |
| Rise | 14 inch / 35.5 cm |
| Hem Width | 10 inch / 25 cm |
| Cuff | 2.5 inch / 6.4 cm |
Waist 38 inch
| Waist | 38 inch / 96.5 cm |
| In-seam | 33 inch / 84 cm (excl. 2.5" turn-up) |
| Rise | 15 inch / 38 cm |
| Hem Width | 10 inch / 25 cm |
| Cuff | 2.5 inch / 6.4 cm |
Waist 40 inch
| Waist | 40 inch / 101.5 cm |
| In-seam | 33 inch / 84 cm (excl. 2.5" turn-up) |
| Rise | 15 inch / 38 cm |
| Hem Width | 11 inch / 28 cm |
| Cuff | 2.5 inch / 6.4 cm |
Waist 42 inch
| Waist | 42 inch / 107 cm |
| In-seam | 33 inch / 84 cm (excl. 2.5" turn-up) |
| Rise | 15 inch / 38 cm |
| Hem Width | 11 inch / 28 cm |
| Cuff | 2.5 inch / 6.4 cm |
