Size Guide | Deliverance Suit
Size Guide | Men's Formal Jacket
This guide provides chest (to fit), shoulder, and sleeve measurements for each size.
Toggle All SizesChest 38 inch
| Chest (to fit) | 38 inch / 97 cm |
| Shoulder | 18–19 inch / 45.7–48.3 cm |
| Sleeve | 25–26 inch / 63.5–66 cm |
Chest 40 inch
| Chest (to fit) | 40 inch / 102 cm |
| Shoulder | 19–20 inch / 48.3–50.8 cm |
| Sleeve | 25–26 inch / 63.5–66 cm |
Chest 42 inch
| Chest (to fit) | 42 inch / 107 cm |
| Shoulder | 20–21 inch / 50.8–53.3 cm |
| Sleeve | 25–26 inch / 63.5–66 cm |
Chest 44 inch
| Chest (to fit) | 44 inch / 112 cm |
| Shoulder | 20–21 inch / 50.8–53.3 cm |
| Sleeve | 26–27 inch / 66–68.6 cm |
Chest 46 inch
| Chest (to fit) | 46 inch / 117 cm |
| Shoulder | 21–22 inch / 53.3–55.9 cm |
| Sleeve | 26–27 inch / 66–68.6 cm |
Chest 48 inch
| Chest (to fit) | 48 inch / 122 cm |
| Shoulder | 21–22 inch / 53.3–55.9 cm |
| Sleeve | 26–27 inch / 66–68.6 cm |
Chest 50 inch
| Chest (to fit) | 50 inch / 127 cm |
| Shoulder | 21–22 inch / 53.3–55.9 cm |
| Sleeve | 26–27 inch / 66–68.6 cm |
Size Guide | Men's Trousers Deliverance
All our trousers are high-waisted, so the cut may feel tighter. We recommend measuring your waist circumference just below the navel.
Toggle All SizesWaist 30 inch
| Waist | 30 inch / 76 cm |
| Inside Leg | 30 ½ inch / 77 cm |
| Outside Leg | 42 ½ inch / 108 cm |
| Rise | 12 inch / 31 cm |
| Cuff | 5.5 cm |
| Hem Width | 27 cm |
Waist 32 inch
| Waist | 32 inch / 81 cm |
| Inside Leg | 30 ½ inch / 78 cm |
| Outside Leg | 43 ½ inch / 110 cm |
| Rise | 12 ½ inch / 32 cm |
| Cuff | 5.5 cm |
| Hem Width | 27 cm |
Waist 34 inch
| Waist | 34 inch / 86 cm |
| Inside Leg | 31 inch / 79 cm |
| Outside Leg | 44 inch / 112 cm |
| Rise | 13 inch / 33 cm |
| Cuff | 5.5 cm |
| Hem Width | 27.5 cm |
Waist 36 inch
| Waist | 36 inch / 91.5 cm |
| Inside Leg | 31 ½ inch / 80 cm |
| Outside Leg | 44 ¾ inch / 114 cm |
| Rise | 13 ½ inch / 34 cm |
| Cuff | 5.5 cm |
| Hem Width | 27.5 cm |
Waist 38 inch
| Waist | 38 inch / 96.5 cm |
| Inside Leg | 31 ¾ inch / 81 cm |
| Outside Leg | 45 ½ inch / 116 cm |
| Rise | 13 ¾ inch / 35 cm |
| Cuff | 5.5 cm |
| Hem Width | 28 cm |
Waist 40 inch
| Waist | 40 inch / 101.5 cm |
| Inside Leg | 32 ¼ inch / 82 cm |
| Outside Leg | 46 ½ inch / 118 cm |
| Rise | 14 inch / 36 cm |
| Cuff | 5.5 cm |
| Hem Width | 28 cm |
Waist 42 inch
| Waist | 42 inch / 107 cm |
| Inside Leg | 32 ½ inch / 83 cm |
| Outside Leg | 47 ¼ inch / 120 cm |
| Rise | 14 ½ inch / 37 cm |
| Cuff | 5.5 cm |
| Hem Width | 28 cm |
