Size Guide Men's Waistcoat & Trouser Set
Size Guide | Waistcoats Extended Sizes
This guide provides detailed measurements by chest size for our waistcoats.
Toggle All SizesChest 38 inch
| Chest | 38 inch / 96.5 cm |
| Back Length | 22 inch / 56 cm |
Chest 40 inch
| Chest | 40 inch / 101.5 cm |
| Back Length | 22.5 inch / 57 cm |
Chest 42 inch
| Chest | 42 inch / 107 cm |
| Back Length | 23 inch / 58.5 cm |
Chest 44 inch
| Chest | 44 inch / 112 cm |
| Back Length | 23.5 inch / 60 cm |
Chest 46 inch
| Chest | 46 inch / 117 cm |
| Back Length | 24 inch / 61 cm |
Chest 48 inch
| Chest | 48 inch / 122 cm |
| Back Length | 24.5 inch / 62 cm |
Chest 50 inch
| Chest | 50 inch / 127 cm |
| Back Length | 25 inch / 63 cm |
Size Guide | Men's Trousers Granville
All our trousers are high-waisted, so the cut may feel tighter. We recommend measuring your waist circumference just below the navel for the best fit.
Toggle All SizesWaist 30 inch
| Waist | 30 inch / 76 cm |
| Inside Leg | 31 inch / 79 cm |
| Front Rise | 10.5 inch / 26.5 cm |
| Hem Width | 10.5 inch / 26.5 cm |
Waist 32 inch
| Waist | 32 inch / 81 cm |
| Inside Leg | 31 inch / 79 cm |
| Front Rise | 11 inch / 28 cm |
| Hem Width | 10.5 inch / 26.5 cm |
Waist 34 inch
| Waist | 34 inch / 86 cm |
| Inside Leg | 31 inch / 79 cm |
| Front Rise | 12 inch / 30.5 cm |
| Hem Width | 10.5 inch / 26.5 cm |
Waist 36 inch
| Waist | 36 inch / 91.5 cm |
| Inside Leg | 31 inch / 79 cm |
| Front Rise | 13.5 inch / 34 cm |
| Hem Width | 10.5 inch / 26.5 cm |
Waist 38 inch
| Waist | 38 inch / 96.5 cm |
| Inside Leg | 31.5 inch / 80 cm |
| Front Rise | 13.5 inch / 34 cm |
| Hem Width | 11 inch / 28 cm |
Waist 40 inch
| Waist | 40 inch / 101.5 cm |
| Inside Leg | 31.5 inch / 80 cm |
| Front Rise | 14 inch / 35.5 cm |
| Hem Width | 11 inch / 28 cm |
Waist 42 inch
| Waist | 42 inch / 107 cm |
| Inside Leg | 32 inch / 81 cm |
| Front Rise | 14 inch / 35.5 cm |
| Hem Width | 11 inch / 28 cm |
