UK 8 / US 4
| Bust (Top) | 32 inch / 81 cm |
| Waist (Top) | 30 inch / 76 cm |
| Waist (Skirt) | 25 inch / 63.5 cm |
| Hip (Skirt) | 38 inch / 96.5 cm |
| Skirt Length | 25.5 inch / 65 cm |
UK 10 / US 6
| Bust (Top) | 34 inch / 86 cm |
| Waist (Top) | 32 inch / 81 cm |
| Waist (Skirt) | 27 inch / 68.5 cm |
| Hip (Skirt) | 40 inch / 101.5 cm |
| Skirt Length | 26.5 inch / 67 cm |
UK 12 / US 8
| Bust (Top) | 36 inch / 91.5 cm |
| Waist (Top) | 34 inch / 86 cm |
| Waist (Skirt) | 28 inch / 71 cm |
| Hip (Skirt) | 42 inch / 107 cm |
| Skirt Length | 26.5 inch / 67 cm |
UK 14 / US 10
| Bust (Top) | 38 inch / 96.5 cm |
| Waist (Top) | 35 inch / 89 cm |
| Waist (Skirt) | 32 inch / 81 cm |
| Hip (Skirt) | 44 inch / 112 cm |
| Skirt Length | 27 inch / 68.5 cm |
UK 16 / US 12
| Bust (Top) | 40 inch / 101.5 cm |
| Waist (Top) | 38 inch / 96.5 cm |
| Waist (Skirt) | 34 inch / 86 cm |
| Hip (Skirt) | 46 inch / 117 cm |
| Skirt Length | 27 inch / 68.5 cm |
UK 18 / US 14
| Bust (Top) | 42 inch / 107 cm |
| Waist (Top) | 40 inch / 101.5 cm |
| Waist (Skirt) | 36 inch / 91.5 cm |
| Hip (Skirt) | 46 inch / 117 cm |
| Skirt Length | 27.5 inch / 70 cm |
UK 20 / US 16
| Bust (Top) | 44 inch / 112 cm |
| Waist (Top) | 42 inch / 107 cm |
| Waist (Skirt) | 38 inch / 96.5 cm |
| Hip (Skirt) | 48 inch / 122 cm |
| Skirt Length | 28.5 inch / 72.5 cm |
UK 22 / US 18
| Bust (Top) | 46 inch / 117 cm |
| Waist (Top) | 44 inch / 112 cm |
| Waist (Skirt) | 40 inch / 101.5 cm |
| Hip (Skirt) | 50 inch / 127 cm |
| Skirt Length | 29 inch / 73.5 cm |
